客户案例表
客户案例
序号 | 时间 | 项目名称 | 使用单位 | 项目地点 | 产品 |
1 | 2012年8月 | 二炮 | 北京 | 重汽伪装帐篷 | |
2 | 2013年4月 | 天津卫生装备研究所 | 天津 | 野外负压帐篷集群 | |
3 | 2013年7月 | 二炮 | 石家庄 | 大型伪装遮障 | |
4 | 2013年8月 | 解放军7305部队 | 数码迷彩喷绘 | ||
5 | 2014年3月 | 二炮 | 大兴充气式野外保障维修库 | ||
6 | 2014年6月 | “中剑南”演习 | 总参陆航部 | 湛江 | 充气式海上训练靶船 |
7 | 2014年7月 | 实弹考核 | 防工兵学院 | 乐亭 | 充气式空中拖把靶标 |
8 | 2014年11月 | 总参陆航部 | 三界 | 声控报靶系统 | |
9 | 2015年6月 | 实弹考核 | 防工兵学院 | 乐亭 | 充气式空中拖把靶标 |
10 | 2015年7月 | 实弹考核 | 北京预备役高炮师 | 乐亭 | 充气式空中拖把靶标 |
11 | 2015年8月 | “9.3”阅兵 | 部分方阵数码迷彩喷涂 | ||
12 | 2015年8月 | 实弹考核 | 27军高炮师 | 乐亭 | 充气式空中拖把靶标 |
13 | 2015年12月 | 冬季野营训练 | 北京预备役高炮师 | 北京密云 | 全波段多频谱伪装网 |
14 | 2015年12月 | 冬季野营训练考核 | 北京预备役高炮师 | 雷达吸波迷彩涂料 | |
15 | 2016年2月 | 中电科技南京14所 | 南京 | 伪装遮障、充气靶标 | |
16 | 2016年3月 | 中电14所 | 南京 | 雷达车吸波迷彩涂料喷绘 | |
17 | 2016年3月 | 实弹试验打靶 | 14基地 | 甘肃 | 充气假目标 |
18 | 2016年4月 | 总参陆航部 | 射阳 | 充气式海上训练浮靶及靶船 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣